PRYME | LOGÍSTICA & MONTAJE
Cuadro de servicios y tarifas orientativas
Precios orientativos sin IVA. Base de propuesta comercial; no son tarifas confirmadas pagadas por el cliente.
Los importes pueden ajustarse según la distancia, las dimensiones del mobiliario, la dificultad de acceso y las condiciones del servicio.
| Servicio | Precio orientativo sin IVA |
|---|---|
| Entrega urbana sencilla, 1 persona, hasta la entrada | 35 € |
| Entrega urbana con 2 personas y subida al domicilio | 65 € |
| Entrega y montaje de un mueble pequeño | 80 € |
| Entrega y montaje de cama, cómoda, mesa o mueble mediano | 110 € |
| Entrega y montaje de un armario grande | 180 € |
| Entrega y montaje de mobiliario de salón o composición modular | 220 € |
| Entrega y montaje de un dormitorio completo | 320 € |
| Montaje de cocina modular | 600 € o más |
| Montaje de una oficina pequeña | 350 € |
| Proyecto completo de oficina | Presupuesto personalizado |
| Servicio urgente o en el mismo día | Recargo del 25 % al 50 % |
| Espera que supere el tiempo acordado | 20–30 €/hora/equipo |
| Segundo intento de entrega por ausencia del cliente | 35–60 € |
| Subida por escaleras sin ascensor | 25 € por planta, según la carga |
| Desmontaje de mobiliario existente | 30–100 € o más |
| Retirada de embalajes | Incluida o 5–15 € |
Contacto
Teléfono: +34 672 04 21 59
Email: servicios@prymelog.com
Web: prymelog.com
